Stagione 2022
| Rank | Stage | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Totale Iron Boy-Girl | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Venturina 29-01-2022 M | 50m | 8.39 | 0 | 273 | 0 | ||||
| 0 | Carrara 05/02/2022 M | 50m | 8.41 | 0 | 268 | 0 | ||||
| 0 | Venturina 13-02-2022 M | 50m | 8.42 | 0 | 266 | 0 | ||||
| 0 | Venturina 05-03-2022 M | 50m | 8.31 | 0 | 291 | 0 | ||||
| 0 | Livorno 20-03-2022 M | 60m/1000m | 9.3/3:46.9 | 266 | 295/266 | 266 | ||||
| 0 | Cecina 30-04-2022 M | 60m | 9.75 | 0 | 249 | 0 | ||||
| 0 | Livorno 07-05-2022 M | 60m/600m | 9.6/2:07.3 | 0 | 230 | 0 | ||||
| 0 | Cecina 21-05-2022 M | 600m/60HS | 2:03.39/12.15 | 0 | 201/405 | 0 | ||||
| 0 | Cecina 13-06-2022 M | 60HS | 11.89 | 0 | 442 | 0 | ||||
| 0 | Campi_B 02-10-2022 M | 60HS | 11.7 | 0 | 435 | 0 | ||||
| 0 | Campi_B 02-10-2022 M Bonus | 60HS | 11.7 | 0 | 435 | 0 | ||||
| 0 | Lucca 16-10-2022 M Bonus | 60m/60HS | 9.33/11.33 | 525 | 344/525 | 525 | ||||
| 0 | Lucca 16-10-2022 M | 60m/60HS | 9.33/11.33 | 344 | 344/525 | 344 | ||||
| 0 | Trofeo-Litorale-Cecina 23-10-2022 M | 60HS | 10.88 | 595 | 595 | 595 |
Stagione 2023
| Rank | Stage | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Totale Iron Boy-Girl | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Carrara 22-01-2023 M | 50hS | 8.55 | 0 | 748 | 0 | ||||
| 0 | Carrara 22-01-2023 M Bonus | 50HS | 8.55 | 798 | 748+50 | 798 | ||||
| 0 | Venturina 11-02-2023 M | 50m/50HS | 7.71/8.59 | 0 | 444/741 | 0 | ||||
| 0 | Venturina 25-02-2023 M | 50HS/Lungo | 8.52 | 3.63 | 0 | 754 | 452 | 0 | ||
| 0 | Trofeo Provincie 12-03-2023 M | 50HS | 8.30 | 806 | 806 | 806 | ||||
| 0 | Collesalvetti 22-04-2023 M | 60HS/Lungo | 10.09 | 3.78 | 483 | 724 | 483 | 483 | ||
| 0 | Collesalvetti 06-05-2023 M | Alto/Lungo | 1.28/3.83 | 568 | 568/494 | 568 | ||||
| 0 | Cecina 20-05-2023 M | 1000m/Alto | 3:18.24 | 1.40 | 0 | 575 | 666 | |||
| 0 | Rosignano 12-06-2023 M | 60HS | 9.51 | 0 | 837 |



