| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Birhashwira Berrighi | 60m/60HS | 8.16/9.31 | 676/879 | 879 | 879 | ||||
| 0 | Bahati Berrighi | 60m/Peso | 9.89 | 7.34 | 309 | 220 | 309 | 309 | ||
| 0 | Giosue Esposito | 60m/60HS | 9.32/10.44 | 346/666 | 666 | 666 | ||||
| 0 | Giovanni Pozzobon | 60m/60HS | 9.10/11.29 | 401/531 | 531 | 531 | ||||
| 0 | Mattia Pellegrinetti | 60m/60HS | 9.33/11.33 | 344/525 | 344 | 344 | ||||
| 0 | Federico Rizzieri | 1000m/Lungo | 3:36.95 | 3.75 | 363 | 477 | 363 | 363 | ||
| 0 | Eric Nicolas Cresci | Peso | 11.51 | 630 | 630 | 630 | ||||
| 0 | Tommaso Vannetti | Vortex | 35.73 | 459 | 459 | 459 |



