Primati di Società Maschili Ragazzi
Di seguito sono elencati i Primati Maschili categoria Ragazzi del Circolo Giovanile Atletica Costa Etrusca aggiornati all’anno 2021.
Facendo click sui cognomi in celeste si apre la pagina con tutti i primati personali dell’Atleta
| Gara | Nome | Cognome | Prestazione | Luogo | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | Davide/Birhashwira | Felicetti/Berrighi | 7″9 | Perugia/Livorno | 2020/2022 |
| 600m | Michele | D’Addezio | 1’43″9 | Livorno | 2006 |
| 1000m | Daniele | Breschi | 3’06″47 | Colle Val D’Elsa | 2008 |
| 60hs | Lorenzo | Pucci | 9″40 | Firenze | 2024 |
| Alto | Julien | Viganò | 1,62 | Livorno | 2022 |
| Lungo | Lorenzo | Pucci | 5,05 | Campi Bisenzio | 2024 |
| Peso | Julien | Viganò | 13,71 | Livorno | 2022 |
| Vortex | Gabriele | Bertini | 53,46 | Firenze | 2019 |
| Giavellotto | Angelo | Cini | 29,23 | Piombino | 2020 |
| Marcia 2Km | Sebastian | Anton | 12’26″4 | Spoleto | 2008 |
| Marcia 1Km | Renato | Cappagli | 7’19″5 | Livorno | 2018 |
| Tetrathlon | Riccardo | Gornati | 2597p | Grosseto | 2019 |
| 4×100 | Elia | Mentessi | 54″69 | Lucca | 2024 |
| “ | Lorenzo | Pucci | “ | “ | “ |
| “ | Andrea | Amadori | “ | “ | “ |
| “ | Tommaso | Anselmi | “ | “ | “ |



