| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Andrea Maggi | 50m/Peso | 7.19 | 9.11 | 454 | 527 | 0 | 0 | ||
| 0 | Julien Vigano | 50m/Peso | 7.15 | 10.64 | 569 | 545 | 545 | 545 | ||
| 0 | Birhashwira Berrighi | 50m/50HS | 6.94/8.16 | 627/647 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Thomas Prentice | 50m/50HS | 7.20/8.98 | 524/459 | 983 | 983 | ||||
| 0 | Nazareno Parodi | 50m | 7.10 | 568 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Federico Rizzieri | 800m | 2:51.72 | 188 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Tommaso Anselmi | 800m | 2:52.01 | 186 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Eric Nicolas Cresci | Peso | 12.22 | 684 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Giovanni Pozzobon | 50m | 7.71 | 441 | 441 | 441 | ||||
| 0 | Damiano Nardi | 50m | 8.20 | 317 | 317 | 317 | ||||
| 0 | Mattia Pellegrinetti | 50hS | 8.55 | 748 | 0 | 0 |



