| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Thomas Franchi | 50m/Alto | 8.18 | 1,30 | 351 | 351 | 351 | |||
| 0 | Hryhorii Babii | 50m | 8.23 | 0 | 0 | |||||
| 0 | Adam Harakas | 50m/Peso | 10.31 | 6,02 | 204 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Eric Nicolas Cresci | 50m/Peso | 8.99 | 8,80 | 423 | 152 | 0 | 0 | ||
| 0 | Giosue Esposito | 50m/Peso | 8.59 | 7,86 | 349 | 229 | 349 | 349 | ||
| 0 | Maicol Tucci | 50m/Peso | 9.32 | 6,55 | 246 | 98 | 344 | 344 | ||
| 0 | Birhashwira Berrighi | 50m/50HS | 7,14/8,34 | 614/797 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Giovanni Pozzobon | 50m | 7.92 | 387 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Giulio Conti Modugno | 50m | 8.14 | 331 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Diego Pineschi | 50m | 8.43 | 264 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Alessandro Costagli | 50m | 8.11 | 339 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Mattia Pellegrinetti | 50m | 8.42 | 266 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Alessio Dell’Amore | 50m | 8.75 | 197 | 0 | 0 |



