| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Edoardo Porciani | 1000m/Alto | 3:54.93 | 1.20 | 197 | 504 | 0 | |||
| 0 | Elia Catalano | 1000m/Alto | 4:01.85 | 1.20 | 143 | 504 | 0 | |||
| 0 | Federico Rizzieri | 1000m/Alto | 3:29.54 | 1.10 | 442 | 425 | 0 | |||
| 0 | Francesco Durig | 1000m/Alto | 3:37.36 | 1.28 | 359 | 568 | 0 | |||
| 0 | Gabriele Mariani | 1000m/Alto | 4:22.40 | 1.15 | 15 | 464 | 0 | |||
| 0 | Lorenzo Pagni | 1000m/Alto | 4:09.26 | 1.00 | 91 | 348 | 0 | |||
| 0 | Mattia Pellegrinetti | 1000m/Alto | 3:18.24 | 1.40 | 575 | 666 | 0 | |||
| 0 | Tommaso Anselmi | 1000m/Alto | 3:34.23 | 1.34 | 391 | 617 | 0 | |||
| 0 | Nicola Sabato | 300m | 45.42 | 360 | 360 | 360 | ||||
| 0 | Giosue Esposito | 100HS | 20.18 | 118 | 0 | |||||
| 0 | Nazareno Parodi | 100HS | 16.14 | 577 | 0 | |||||
| 0 | Thomas Prentice | 100HS/Lungo | 17.82 | 4.64 | 368 | 418 | 0 | |||
| 0 | Riccardo Bruscantini | Asta/Peso | 9.05 | 2.75 | 449 | 636 | 0 |



