| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Edoardo Porciani | Alto/Lungo | 1.20/3.27 | 504/377 | 504 | 504 | ||||
| 0 | Gabriele Mariani | Alto/Lungo | 1.10/2.76 | 425/274 | 274 | 274 | ||||
| 0 | Mattia Pellegrinetti | Alto/Lungo | 1.28/3.83 | 568/494 | 568 | 568 | ||||
| 0 | Tommaso Anselmi | Alto/Lungo | 1.37/3.76 | 641/479 | 641 | 641 | ||||
| 0 | Elia Catalano | Lungo/Peso | 5.92 | 2.87 | 196 | 296 | 0 | 0 | ||
| 0 | Lorenzo Pagni | Lungo/Peso | 7.52 | 2.60 | 323 | 242 | 242 | 242 | ||
| 0 | Federico Rizzieri | Lungo/Peso | 8.14 | N.M. | 371 | 0 | 371 | 371 | ||
| 0 | Eric Nicolas Cresci | Peso | 13.21 | 759 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Rocco Romolo | Peso | 11.39 | 621 | 621 | 621 |



