| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Riccardo Bruscantini | Alto | 1.60 | 642 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Nazareno Parodi | Alto/50m | 7.07 | 1.25 | 584 | 304 | 584 | 584 | ||
| 0 | Andrea Maggi | 50m/50HS | 6.91/9.00 | 661/454 | 661 | 661 | ||||
| 0 | Birhashwira Berrighi | 50m/50HS | 6.73/8.05 | 752/693 | 1445 | 1445 | ||||
| 0 | Giosue Esposito | 50m/50HS | 7.60/9.05 | 356/443 | 799 | 799 | ||||
| 0 | Lorenzo Galeazzi | 50m | 7.83 | 272 | 272 | 272 | ||||
| 0 | Federico Rizzieri | 50m/Lungo | 8.55 | 3.86 | 238 | 500 | 738 | 738 | ||
| 0 | Mattia Pellegrinetti | 50HS/Lungo | 8.52 | 3.63 | 754 | 452 | 0 | 0 | ||
| 0 | Tommaso Anselmi | 50m/Lungo | 8.29 | 3.80 | 296 | 488 | 488 | 488 | ||
| 0 | Gabriele Mariani | 50m/Alto | 9.15 | 1.15 | 125 | 464 | 464 | 464 | ||
| 0 | Edoardo Porciani | 50HS/Lungo | 9.46 | 3.83 | 593 | 494 | 1087 | 1087 | ||
| 0 | Elia Catalano | 50m/Lungo | 8.20 | 3.65 | 317 | 456 | 773 | 773 | ||
| 0 | Lorenzo Pagni | 50HS/Peso | 11.12 | 7.12 | 291 | 342 | 342 | 342 | ||
| 0 | Eric Nicolas Cresci | Peso | 12.83 | 729 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Bahati Berrighi | 50m | 7.86 | 403 | 0 | 0 |



