| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lorenzo Galeazzi | 60m/1000m | 9.4/3:40.0 | 272/332 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Mattia Pellegrinetti | 60m/1000m | 9.3/3:46.9 | 295/266 | 266 | 266 | ||||
| 0 | Tommaso Vannetti | 60m/1000m | 10.1/3:57.7 | 138/175 | 175 | 175 | ||||
| 0 | Gabriele Vairo | 60m/1000m | 9.1/3:47.7 | 341/259 | 600 | 600 | ||||
| 0 | Diego Costagli | 60m/1000m | 8.8/3:55.3 | 417/194 | 417 | 417 | ||||
| 0 | Federico Rizzieri | 60m/1000m | 10.3/3:48.1 | 106/256 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Giulio Conti Modugno | 60m/1000m | 9.1/4:07.3 | 341/104 | 104 | 104 | ||||
| 0 | Giovanni Pozzobon | 60m/1000m | 9.2/3:59.9 | 318/158 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Gabriele Improta | 60m/1000m | 9.3/3:57.4 | 295/177 | 0 | 0 |



