Stagione 2022
| Rank | Stage | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Totale Iron Boy-Girl | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Venturina 29-01-2022 F | 50m | 6.94 | 0 | 852 | 0 | ||||
| 0 | Carrara 06/02/2022 F | 50m/50HS | 6.98/8.20 | 0 | xxx/919 | 0 | ||||
| 0 | Venturina 13-02-2022 F | 50m/50HS | 6.99/8.25 | 0 | 0/0 | 0 | ||||
| 0 | TROFEO SPORTISSIMO 06-03-2022 F Bonus | 60HS | 9.68 | 50 | 885+50 | 50 | ||||
| 0 | Lucca 27-03-2022 F | 80m/300HS | 10.59/47.95 | 0 | 805/863 | 0 | ||||
| 0 | Grosseto 02-04-2022 F | 80HS | 13.51 | 0 | 764 | 0 | ||||
| 0 | Pistoia 10-04-2022 F | 80m/300HS | 10.42/48.44 | 0 | 858/839 | 0 | ||||
| 0 | Cecina 30-04-2022 F | 80HS/Triplo | 12.48 | 9.64 | 0 | 911 | 676 | 0 | ||
| 0 | Livorno 07-05-2022 F | 150m | 19.1 | 909 | 909 | 909 | ||||
| 0 | Camp. Stud. 11-05-2022 F Bonus | 80HS | 13.1 | 60 | 787+60 | 60 | ||||
| 0 | Cecina 21-05-2022 F | 80HS/80m | 12.89/10.48 | 0 | 850/839 | 0 | ||||
| 0 | Pratizzoli 19-06-2022 F | 80HS | 12.72 | 0 | 874 | 0 | ||||
| 0 | Pratizzoli 19-06-2022 F Bonus | 80HS | 12.72 | 20 | 874+20 | 20 | ||||
| 0 | Massa 16-07-2022 F | 300HS | 46.88 | 922 | 922 | 922 | ||||
| 0 | Abbadia S.Salv. 27-08-2022 F | 80HS | 12.13 | 982 | 982 | 982 | ||||
| 0 | Pietrasanta 03-09-2022 F | 80m | 10.54 | 0 | 820 | 0 | ||||
| 0 | Cecina 07-09-2022 F | 30HS | 47.79 | 0 | 871 | 0 | ||||
| 0 | Massa 17-09-2022 F | 80m/80HS | 10.46/12.22 | 0 | 845/964 | 0 | ||||
| 0 | Massa 17-09-2022 F Bonus | 80m/80HS | 10.46/12.22 | 140 | 845+80/964+60 | 140 | ||||
| 0 | Pistoia 24-09-2022 F Bonus | 80m/80HS/300HS | 10.38/12.42/48.00 | 1093 | 871/923/861 | 1093 | ||||
| 0 | Pistoia 24-09-2022 F | 80m/80HS/300HS | 10.38/12.42/48.00 | 0 | 871+50/923+60/861+60 | 0 | ||||
| 0 | Camp Italiani Caorle 1/2-10-2022 F | 80HS/4x100 | 12.51/48.98 | 0 | 905/0 | 0 | ||||
| 0 | Camp Italiani Caorle 1/2-10-2022 F Bonus | 80HS/4x100 | 12.51/48.98 | 130 | 905+30/1000 | 130 |
Stagione 2023
| Rank | Stage | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Totale Iron Boy-Girl | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Firenze 15-01-2023 F | Triplo | 9.98 | 0 | 725 | 0 | ||||
| 0 | Firenze 22-01-2023 F | Lungo | 4.80 | 0 | 748 | 0 | ||||
| 0 | Venturina 11-02-2023 F | 50m/50HS | 6.91/7.85 | 0 | 864/957 | 0 | ||||
| 0 | Venturina 25-02-2023 F | 50m/50HS | 6.88/7.60 | 0 | 880/1040 | 0 | ||||
| 0 | Trofeo Sportissimo 05-03-2023 F | 60HS | 8.89 | 1092 | 1092 | 1092 | ||||
| 0 | Trofeo Sportissimo 05-03-2023 F Bonus | 60HS | 8.89 | 1142 | 1092+50 | 1142 | ||||
| 0 | Trofeo Provincie 12-03-2023 F | 50HS | 7.60 | 0 | 0 | |||||
| 0 | Pistoia 26-03-2023 F | 80m/300HS | 10.24 | 0 | 918/908 | 0 | ||||
| 0 | Lucca 02-04-2023 F | 80HS/Peso | 11.82 | 9.32 | 675 | 0 | 1047 | 0 | ||
| 0 | Pietrasanta 30-04-2023 F | 80m/300HS | 10.08/44.41 | 2078 | 980/1098 | 2078 | ||||
| 0 | Cecina 20-05-2023 F | 80HS/Triplo | 11.57 | 10.35 | 0 | 1100 | 778 | |||
| 0 | Rosignano 12-06-2023 F | 80m | 10.33 | 0 | 887 | |||||
| 0 | Abbadia S.Salv. 26-08-2023 F | 80m/Lungo | 10.20 | 4.89 | 0 | 934 | 778 |




