| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anna Simonini | 80m/300HS | 10.42/48.44 | 858/839 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Eva Montagnani | 80m/Lungo | 11.10 | 4.40 | 655 | 619 | 0 | 0 | ||
| 0 | Mayra Solinas | 80m/Lungo | 11.59 | 3.74 | 523 | 420 | 0 | 0 | ||
| 0 | Alice Gianfaldoni | 80m | 11.87 | 453 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Benedetta Guerriero | 80m/Lungo | 12.01 | 2.82 | 420 | 169 | 0 | 0 | ||
| 0 | Bianca Mari | 80m/Lungo | 12.46 | 3.35 | 320 | 310 | 310 | 310 | ||
| 0 | Vittoria Schirinzi | 2000m | 8:40.93 | 339 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Martina GUIDETTI | Asta | 1.90 | 616 | 616 | 616 | ||||
| 0 | Jasmine Troncia | Lungo | 4.34 | 601 | 601 | 601 | ||||
| 0 | Pascaline Signorini | Lungo/Peso | 8.99 | 4.18 | 641 | 551 | 1192 | 1192 | ||
| 0 | Asia Sghinolfi | 150m/Peso | 22.20 | 8.71 | 612 | 538 | 612 | 612 |



