| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Asia Sghinolfi | 300m | 53.23 | 321 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Benedetta Guerriero | 300m/Lungo | 55.04 | 3.49 | 250 | 349 | 0 | 0 | ||
| 0 | Bianca Mari | 300m/Lungo | 55.15 | 2.92 | 246 | 195 | 246 | 246 | ||
| 0 | Vittoria Schirinzi | 1000m | 3:40.15 | 470 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Anna Simonini | 80HS | 13.51 | 764 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Mayra Solinas | 80HS/Lungo | 17.15 | 3.33 | 307 | 305 | 0 | 0 | ||
| 0 | Eva Montagnani | Lungo | 4.29 | 585 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Martina GUIDETTI | Lungo | 4.25 | 573 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Agata Nista | Lungo | 3.80 | 438 | 438 | 438 |



