| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Agata Nista | 80m | 11.29 | 602 | 602 | 602 | ||||
| 0 | Anna Simonini | 80m/300HS | 10.08/44.41 | 980/1098 | 2078 | 2078 | ||||
| 0 | Benedetta Guerriero | 80m/150m | 11.66 | 505/533 | 533 | 533 | ||||
| 0 | Bianca Mari | 80m | 11.72 | 3.57 | 490 | 372 | 490 | 490 | ||
| 0 | Elena Daina Palermo | 80m/150m | 12.08/22.67 | 404/485 | 485 | 485 | ||||
| 0 | Eva Montagnani | 80m/Lungo | 10.71 | 4.78 | 768 | 741 | 768 | 768 | ||
| 0 | Rebecca Lassi | 80m/150m | 11.76/22.39 | 480/516 | 996 | 996 | ||||
| 0 | Vittoria Schirinzi | 1000m | 3:38.50 | 487 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Matilde Paladini | Lungo/Peso | 6.50 | 3.59 | 379 | 377 | 756 | 756 |



