| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anna Menicagli | 60m | 9.0 | 611 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Chiara Niccolini | 60m/Lungo | 8.6 | 3.71 | 690 | 554 | 0 | 0 | ||
| 0 | Elena Daina Palermo | 60m/Lungo | 9.2 | 3.31 | 572 | 458 | 0 | 0 | ||
| 0 | Gemma Carugi | 60m/Lungo | 9.6 | 3.61 | 495 | 530 | 0 | 0 | ||
| 0 | Giulia Giomi | 60m | 9.1 | 5.42 | 228 | 591 | 591 | 591 | ||
| 0 | Ludovica Cerundolo | 60m/600m | 8.9/2:01.2 | 630/554 | 630 | 630 | ||||
| 0 | Mia Griselli | 60m/600m | 9.1/1:56.4 | 591/644 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Nicole Giampieri | 60m | 8.6 | 690 | 690 | 690 | ||||
| 0 | Rebecca Lassi | 60m/Lungo | 9.6 | 3.28 | 495 | 451 | 495 | 495 | ||
| 0 | Clara Settanni | 60m/600m | 11.0 /2:28.6 | 239/117 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Emma Giannini | 60m/Peso | 11.7 | 5.76 | 259 | 117 | 0 | 0 | ||
| 0 | Eva Toncelli | 60m/Peso | 10.2 | 5.91 | 273 | 383 | 383 | 383 | ||
| 0 | Ludovica Burchianti | 60m/600m | 10.6/2:44.7 | 310/0 | 310 | 310 | ||||
| 0 | Matilde Candela | 60m/Lungo | 9.7 | 3.60 | 476 | 527 | 0 | 0 | ||
| 0 | Sveva Falaschi | 60m/600m | 10.2 /2:26.6 | 383/145 | 383 | 383 | ||||
| 0 | Irene Panicucci | 600m | 2:08.3 | 429 | 429 | 429 | ||||
| 0 | Ema Gallo | 600m/Lungo | 2:13.0 | 3.62 | 350 | 532 | 0 | 0 | ||
| 0 | Matilde Paladini | 600m/Peso | 2:25.5 | 6.57 | 333 | 160 | 0 | 0 | ||
| 0 | Vitalina Stamatin | Lungo/Peso | 6.11 | 3.20 | 291 | 432 | 0 | 0 | ||
| 0 | Vittoria Schirinzi | 600m | 1:59.7 | 369 | 369 | 369 | ||||
| 0 | Anna Simonini | 150m | 19.1 | 909 | 909 | 909 | ||||
| 0 | Benedetta Guerriero | 150m | 22.7 | 455 | 455 | 455 | ||||
| 0 | Mayra Solinas | 150m | 22.1 | 522 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Sofia Casarin | 150m | 28.7 | 0 | 0 | 0 |



