| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anna Simonini | 80m/300HS | 10.24 | 918/908 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Elena Daina Palermo | 80m | 12.10 | 399 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Eva Montagnani | 80m/150m | 10.75/20.32 | 756/772 | 1528 | 1528 | ||||
| 0 | Matilde Paladini | 80m/Disco | 12.86 | 14.74 | 343 | 239 | 0 | 0 | ||
| 0 | Mayra Solinas | 80m/Alto | 11.85 | 1.42 | 458 | 725 | 1183 | 1183 | ||
| 0 | Rebecca Lassi | 80m/150m | 12.49/23.04 | 313/445 | 445 | 445 | ||||
| 0 | Vittoria Schirinzi | 1000m | 3:35.91 | 514 | 514 | 514 | ||||
| 0 | Nicole Giampieri | Alto | 1.38 | 687 | 687 | 687 | ||||
| 0 | Asia Sghinolfi | Disco/Giavellotto | 21.91/24.74 | 574/579 | 1153 | 1153 |



