| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Benedetta Guerriero | 300m | 51.21 | 409 | 409 | 409 | ||||
| 0 | Eva Montagnani | 300m/Lungo | 47.07 | 4.45 | 613 | 635 | 0 | 0 | ||
| 0 | Ofelia Pantani | 300m | 50.77 | 429 | 429 | 429 | ||||
| 0 | Rebecca Lassi | 300m | 50.31 | 450 | 450 | 450 | ||||
| 0 | Vittoria Schirinzi | 2000m | 8:17.11 | 436 | 436 | 436 | ||||
| 0 | Agata Nista | 80HS | 14.00 | 697 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Anna Simonini | 80HS/Peso | 11.82 | 9.32 | 675 | 1047 | 0 | 0 | ||
| 0 | Mayra Solinas | 80HS/Lungo | 16.74 | 4.05 | 354 | 512 | 512 | 512 | ||
| 0 | Asia Sghinolfi | Peso/Martello | 8.73/19.29 | 614/439 | 614 | 614 |



