Stagione 2022
| Rank | Stage | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Totale Iron Boy-Girl | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Venturina 29-01-2022 M | 50m/50HS | 7.19/8.76 | 0 | 598/711 | 0 | ||||
| 0 | Carrara 05/02/2022 M | 50m/50HS | 7.12/8.38 | 0 | 621/787 | 0 | ||||
| 0 | Venturina 13-02-2022 M | 50m/50HS | 7,14/8,34 | 0 | 614/797 | 0 | ||||
| 0 | Venturina 05-03-2022 M | 50m/50HS | 7.12/8.09 | 0 | 621/857 | 0 | ||||
| 0 | Cecina 03-04-2022 M | Lungo/Peso | 9.48 | 4.02 | 476 | 0 | 535 | 0 | ||
| 0 | Cecina 30-04-2022 M | 60m | 8.42 | 0 | 593 | 0 | ||||
| 0 | Livorno 07-05-2022 M | 60m/Lungo | 7.9 | 4.22 | 682 | 682 | 578 | 682 | ||
| 0 | Cecina 13-06-2022 M | 60HS | 9.64 | 0 | 810 | 0 | ||||
| 0 | Grosseto Rappr. 16-06-2022 M | 60m | 8.27 | 0 | 640 | 0 | ||||
| 0 | Grosseto Rappr. 16-06-2022 M Bonus | 60m/Staffetta | 8.27 | 80 | 640+30+50 | 80 | ||||
| 0 | Livorno 22-06-2022 M | 60HS/600m/Lungo/Peso | 9.6/1:48.0 | 10.23 | 4.28 | 533 | 0 | 769/530 | 591 | 0 |
| 0 | Cecina 07-09-2022 M | 60m/Lungo/Peso | 8.30 | 11.27 | 4.72 | 612 | 687 | 631 | 687 | 687 |
| 0 | Campi_B 02-10-2022 M | 60m/60HS | 8.0/9.4 | 0 | 650/810 | 0 | ||||
| 0 | Campi_B 02-10-2022 M Bonus | 60m/60HS | 8.0/9.4 | 60 | 650+40/810+20 | 60 | ||||
| 0 | Lucca 16-10-2022 M Bonus | 60m/60HS | 8.16/9.31 | 949 | 676+40/879+30 | 949 | ||||
| 0 | Lucca 16-10-2022 M | 60m/60HS | 8.16/9.31 | 879 | 676/879 | 879 | ||||
| 0 | Trofeo-Litorale-Cecina 23-10-2022 M | 60HS | 9.35 | 0 | 870 | 0 |
Stagione 2023
| Rank | Stage | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Totale Iron Boy-Girl | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Firenze 15-01-2023 M | Triplo | 9.59 | 0 | 443 | 0 | ||||
| 0 | Carrara 22-01-2023 M | 50m/50HS | 6.94/8.16 | 0 | 627/647 | 0 | ||||
| 0 | Carrara 22-01-2023 M Bonus | 50m/50HS | 6.94/8.16 | 647 | 627/647 | 647 | ||||
| 0 | Carrara 28-01-2023 M | 50HS | 8.38 | 0 | 606 | |||||
| 0 | Venturina 11-02-2023 M | 50m/Lungo | 6.84 | 4.64 | 0 | 695 | 418 | 0 | ||
| 0 | Venturina 25-02-2023 M | 50m/50HS | 6.73/8.05 | 1445 | 752/693 | 1445 | ||||
| 0 | Trofeo Provincie 12-03-2023 M | 50HS | 8.22 | 0 | 0 | |||||
| 0 | Pistoia 26-03-2023 M | 300HS/150m | 48.77/19.43 | 547 | 453/547 | 547 | ||||
| 0 | Rosignano 12-06-2023 M | 80m | 10.33 | 0 | 539 | |||||
| 0 | Abbadia S.Salv. 26-08-2023 M | 80m/200m | 10.15/25.76 | 0 | 597 |




