| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Andrea Maggi | 80m/Peso | 10.37 | 9.81 | 507 | 527 | 0 | 0 | ||
| 0 | Lorenzo Galeazzi | 80m | 11.72 | 175 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Nazareno Parodi | 80m/300HS | 10.75/47.04 | 414/534 | 534 | 534 | ||||
| 0 | Birhashwira Berrighi | 300HS/150m | 48.77/19.43 | 453/547 | 547 | 547 | ||||
| 0 | Riccardo Bruscantini | Lungo/Peso | 8.02 | 4.77 | 370 | 451 | 0 | 0 |



