Stagione 2022
| Rank | Stage | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Totale Iron Boy-Girl | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Massa 17-09-2022 M | Alto/Lungo | 1,40/3.95 | 695 | 446/249 | 695 | ||||
| 0 | Massa 17-09-2022 M Bonus | Alto/Lungo | 1,40/3.95 | 446 | 446/249 | 446 |
Stagione 2023
| Rank | Stage | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Totale Iron Boy-Girl | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Firenze 15-01-2023 M | Triplo | 9.86 | 481 | 481 | 481 | ||||
| 0 | Carrara 28-01-2023 M | 50HS/Peso | 8.53 | 8.50 | 407 | 568 | 568 | 568 | ||
| 0 | Venturina 11-02-2023 M | 50HS | 9.91 | 0 | 256 | 0 | ||||
| 0 | Venturina 25-02-2023 M | Alto | 1.60 | 0 | 642 | 0 | ||||
| 0 | Pistoia 26-03-2023 M | Lungo/Peso | 8.02 | 4.77 | 370 | 0 | 451 | 0 | ||
| 0 | Lucca 02-04-2023 M | Alto/Giavellotto | 24.89 | 1.53 | 342 | 0 | 573 | 0 | ||
| 0 | Pietrasanta 30-04-2023 M | Giavellotto/Alto | 23.00 | 1.60 | 298 | 642 | 642 | 642 | ||
| 0 | Cecina 20-05-2023 M | Asta/Peso | 9.05 | 2.75 | 449 | 0 | 636 | |||
| 0 | Rosignano 12-06-2023 M | 80m/Lungo | 11.57 | 4.54 | 0 | 208 | 393 | |||
| 0 | Abbadia S.Salv. 26-08-2023 M | Alto/Giavellotto | 19.11 | 1.58 | 205 | 0 | 622 |



