| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Chiara Niccolini | 60HS/600m/Alto/Vortex | 1:55.71/10.31 | 25.60 | 1.43 | 436 | 851/ 657 | 809 | 0 | 0 |
| 0 | Ludovica Cerundolo | 60HS/600m/Alto/Vortex | 11.28/2:03.71 | 26.38 | 1.15 | 451 | 701/509 | 561 | 701 | 701 |
| 0 | Mia Griselli | 60HS/600m/Alto/Vortex | 11.09/1:56.81 | 26.29 | 1.20 | 449 | 728/636 | 605 | 0 | 0 |
| 0 | Elena Daina Palermo | 60m/600m/Lungo/Peso | 9.45/2:10.01 | 5.25 | 3.86 | 213 | 570/400 | 590 | 590 | 590 |
| 0 | Ema Gallo | 60m/600m/Lungo/Peso | 9.26/2:10.00 | 7.03 | 3.83 | 374 | 607/400 | 583 | 607 | 607 |
| 0 | Gemma Carugi | 60m/600m/Lungo/Peso | 10.02/2:16.86 | 6.65 | 3.61 | 340 | 461/289 | 530 | 0 | 0 |



