| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anna Menicagli | 60m/60HS | 9.71/10.68 | 520/791 | 791 | 791 | ||||
| 0 | Bianca Santarnecchi | 60m | 9.05 | 648 | 648 | 648 | ||||
| 0 | Elena Daina Palermo | 60m/Lungo | 9.50 | 3.16 | 560 | 423 | 0 | 0 | ||
| 0 | Martina Barbera | 60m/Lungo | 9.57 | 3.61 | 547 | 530 | 0 | 0 | ||
| 0 | Chiara Niccolini | 60HS/Alto | 10.21 | 1.46 | 861+20 | 835+30 | 911 | 911 | ||
| 0 | Emma Pozzi | 60m/Lungo | 9.52 | 3.23 | 557 | 439 | 557 | 557 | ||
| 0 | Ludovica Cerundolo | 60HS/Lungo | 11.70 | 3.62 | 641 | 532 | 0 | 0 | ||
| 0 | Matilde Candela | 60m/Lungo | 9.68 | 3.41 | 526 | 482 | 526 | 526 | ||
| 0 | Mia Griselli | 1000m/60HS | 3:32.98/11.02 | 746/738 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Sofia Colla | 60m/Lungo | 9.45 | 3.49 | 570 | 501 | 570 | 570 | ||
| 0 | Emma Giannini | 60HS/Lungo | 15.02 | 2.65 | 222 | 305 | 305 | 305 | ||
| 0 | Eva Toncelli | 60HS/Vortex | 13.99 | 23.94 | 402 | 343 | 402 | 402 | ||
| 0 | Gemma Carugi | 60HS/Peso | 11.75 | 7.97 | 456 | 634 | 634 | 634 | ||
| 0 | Ema Gallo | Lungo/Vortex | 37.14 | 3.66 | 660+20 | 542 | 680 | 680 | ||
| 0 | Emma Pietrelli | Alto/Lungo | 1.25/3.58 | 649/523 | 0 | 0 |



