| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Chiara Niccolini | 60m/600m/Alto /Peso | 8.6/1:56.7 | 7.50 | 1.37 | 415 | 690/638 | 758 | 0 | 0 |
| 0 | Vitalina Stamatin | 60m/600m/Alto/Peso | 10.2/2:29.4 | 6.71 | 1.15 | 345 | 383/106 | 561 | 561 | 561 |
| 0 | Ludovica Cerundolo | 60m/Marcia/Lungo/Vortex | 9.66:31.7 | 24.82 | 3.22 | 420 | 476/309 | 437 | 0 | 0 |
| 0 | Noemi Paladini | 60m/Marcia/Lungo/Vortex | 9.7/DNF | 25.82 | 3.16 | 440 | 495/0 | 423 | 1358 | 1358 |
| 0 | Matilde Paladini | 60HS/600m/Lungo/Peso | 13.3/2:43.8 | 7.14 | 3.13 | 384 | 398/0 | 416 | 0 | 0 |
| 0 | Mia Griselli | 60HS/600m/Lungo/Peso | 10.6/1:55.2 | 5.48 | 3.31 | 234 | 765/667 | 458 | 0 | 0 |



