| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mia Griselli | 1000m/60HS | 3:30.06/10.71 | 781/786 | 786 | 786 | ||||
| 0 | Anna Menicagli | 60HS | 10.66 | 794 | 794 | 794 | ||||
| 0 | Ludovica Cerundolo | 60HS | 11.77 | 632 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Sofia Colla | 60HS/Vortex | 12.43 | 14.38 | 204 | 542 | 0 | 0 | ||
| 0 | Vitalina Stamatin | 60HS/Vortex | 12.36 | 23.18 | 387 | 551 | 0 | 0 | ||
| 0 | Matilde Candela | 60HS | 13.06 | 459 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Matilde Paladini | 60HS/Vortex | 13.43 | 13.50 | 185 | 412 | 0 | 0 | ||
| 0 | Martina Barbera | 60HS | 12.38 | 549 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Chiara Niccolini | Alto | 1.28 | 676 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Rachele Fontanelli | Alto | 1.25 | 649 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Ema Gallo | Vortex | 28.05 | 484 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Eva Toncelli | Vortex/Marcia | 6:19.91 | 24.05 | 404 | 406 | 810 | 810 | ||
| 0 | Noemi Paladini | Vortex | 22.87 | 380 | 0 | 0 |



