| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Diego Costagli | 60HS/Vortex | 11.83 | 25m | 293 | 451 | 0 | 0 | ||
| 0 | Giosue Esposito | 60m/Peso | 10.17 | 7.66 | 334 | 167 | 501 | 501 | ||
| 0 | Lorenzo Galeazzi | 60m/1000m | 10.18/3:43.17 | 166/301 | 301 | 301 | ||||
| 0 | SARDI Christian | Lungo | 3.26 | 375 | 375 | 375 | ||||
| 0 | Mattia Ceccanti | 60HS/Vortex | 13.14 | 31.05 | 273 | 387 | 660 | 660 |



