| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Davide Felicetti | 80m | 9.62 | 782 | 782 | 782 | ||||
| 0 | Mattia BOTTAI | 80m | 9,83 | 706 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Noni Bruci | 80m | 10.04 | 634 | 634 | 634 | ||||
| 0 | Riccardo Gornati | 80m | 10.44 | 505 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Diego Costagli | 60HS/Peso | 12.26 | 7.16 | 294 | 390 | 294 | 294 | ||
| 0 | Giorgio Bizzardi Donati | 60HS/Peso | 11.21 | 8.04 | 364 | 543 | 543 | 543 | ||
| 0 | Lorenzo Galeazzi | 60HS/Peso | 13.28 | 7.43 | 316 | 255 | 0 | 0 | ||
| 0 | Samuele Dormio | 60HS/Peso | 11.39 | 8.98 | 437 | 516 | 953 | 953 | ||
| 0 | Thomas Prentice | 60HS/Peso | 12.03 | 7.63 | 331 | 422 | 331 | 331 | ||
| 0 | Giosue Esposito | Peso | 7.00 | 282 | 0 | 0 |



