| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bahati Berrighi | 60m/Vortex | 8.83 | 37.19 | 483 | 473 | 0 | |||
| 0 | Damiano Nardi | 60m/Vortex | 9.58 | 26.34 | 314 | 286 | 0 | |||
| 0 | Edoardo Porciani | 60m/60HS | 9.53/10.92 | 297/588 | 0 | |||||
| 0 | Federico Rizzieri | 60m/Vortex | 10.02 | 29.66 | 365 | 195 | 0 | |||
| 0 | Gabriele Improta | 60m/60HS | 9.90/11.84 | 218/449 | 0 | |||||
| 0 | Gabriele Mariani | 60m/60HS | 10.67/12.77 | 87/321 | 0 | |||||
| 0 | Giovanni Pozzobon | 60m/60HS | 9.26/11.37 | 361/519 | 0 | |||||
| 0 | Lorenzo Pagni | 60m/Vortex | 11.04 | 30.31 | 375 | 40 | 0 | |||
| 0 | Lorenzo Pucci | 60m/Vortex | 9.82 | 33.07 | 418 | 234 | 0 | |||
| 0 | Mattia Pellegrinetti | 60HS | 9.51 | 837 | 0 | |||||
| 0 | Tommaso Anselmi | 60HS | 10.81 | 606 | 0 | |||||
| 0 | Birhashwira Berrighi | 80m | 10.33 | 539 | 0 | |||||
| 0 | Giosue Esposito | 80m/Lungo | 11.16 | 4.26 | 304 | 324 | 0 | |||
| 0 | Lorenzo Galeazzi | 80m | 11.98 | 124 | 0 | |||||
| 0 | Nazareno Parodi | 80m | 10.69 | 431 | 0 | |||||
| 0 | Nicola Sabato | 80m | 11.56 | 210 | 0 | |||||
| 0 | Riccardo Bruscantini | 80m/Lungo | 11.57 | 4.54 | 208 | 393 | 0 | |||
| 0 | Thomas Prentice | 80m/Lungo | 10.91 | 4.52 | 370 | 388 | 0 |



