| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alessandra Micheletti | 1000m/Lungo | 3:47.34 | 4.01 | 590 | 627 | 0 | |||
| 0 | Alisia Brontolone | 1000m/Lungo | 4:10.58 | 2.81 | 372 | 342 | 0 | |||
| 0 | Anna Nofroni | 1000m/Lungo | 4:11.73 | 3.19 | 362 | 430 | 0 | |||
| 0 | Chiara Niccolini | 1000m/Lungo | 3:40.76 | 3.29 | 659 | 454 | 0 | |||
| 0 | Emma Pietrelli | 1000m/Lungo | 4:01.77 | 3.52 | 450 | 508 | 0 | |||
| 0 | Isabel Carmignani | 1000m/Lungo | 4:07.98 | 2.86 | 395 | 353 | 0 | |||
| 0 | Ludovica Cerundolo | 1000m/Lungo | 3:43.50 | 3.67 | 630 | 544 | 0 | |||
| 0 | Matilde Pollice | 1000m/Lungo | 4:29.42 | 3.29 | 224 | 454 | 0 | |||
| 0 | Matilde Reccanello | 1000m/Lungo | 3:48.03 | 3.54 | 583 | 513 | 0 | |||
| 0 | Mia Griselli | 1000m/Lungo | 3:28.80 | 3.36 | 796 | 470 | 0 | |||
| 0 | Rebecca Pacini | 1000m/Lungo | 4:13.15 | 2.79 | 350 | 337 | 0 | |||
| 0 | Sofia Colla | 1000m/Lungo | 3:58.46 | 3.81 | 481 | 578 | 0 | |||
| 0 | Rebecca Vanni | 1000m/Lungo | 3:52.32 | 3.78 | 540 | 571 | 0 | |||
| 0 | Eva Montagnani | 300m | 46.67 | 634 | 0 | |||||
| 0 | Rebecca Lassi | 300m | 48.97 | 515 | 0 | |||||
| 0 | Vittoria Schirinzi | 2000m | 8:34.13 | 14.86 | 347 | 366 | 0 | |||
| 0 | Anna Menicagli | 80HS | 14.98 | 569 | 0 | |||||
| 0 | Anna Simonini | 80HS/Triplo | 11.57 | 10.35 | 1100 | 778 | 0 | |||
| 0 | Mayra Solinas | 80HS/Alto | 17.47 | 1.44 | 270 | 745 | 0 | |||
| 0 | Asia Sghinolfi | Disco/Giavellotto | 28.03 | 754 | 0 |



