| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Chiara Niccolini | 60HS/Peso | 10.15 | 7.41 | 407 | 877 | 0 | 0 | ||
| 0 | Mia Griselli | 60HS/Peso | 10.29 | 7.02 | 373 | 854 | 854 | 854 | ||
| 0 | Emma Pietrelli | 60HS/Peso | 10.59 | 7.52 | 417 | 805 | 805 | 805 | ||
| 0 | Martina Barbera | 60HS/Peso | 10.43 | 6.49 | 326 | 831 | 0 | 0 | ||
| 0 | Sofia Colla | 60HS/Peso | 10.62 | 6.00 | 281 | 800 | 800 | 800 | ||
| 0 | Anita Nannini | 60HS/Peso | 13.40 | 5.61 | 246 | 416 | 416 | 416 | ||
| 0 | Anna Nofroni | 60HS/Peso | 12.25 | 5.52 | 238 | 566 | 804 | 804 | ||
| 0 | Emma Pozzi | 60HS/Peso | 11.66 | 5.56 | 241 | 647 | 0 | 0 | ||
| 0 | Linda Ghi | 60HS/Peso | 13.67 | 5.18 | 206 | 382 | 382 | 382 | ||
| 0 | Ludovica Cerundolo | 60HS/Peso | 11.48 | 8.12 | 469 | 672 | 672 | 672 | ||
| 0 | Matilde Reccanello | 60HS/Peso | 11.60 | 5.87 | 270 | 655 | 925 | 925 | ||
| 0 | Viola Bellini | 60HS/Peso | 11.99 | 4.29 | 123 | 601 | 724 | 724 | ||
| 0 | Chiara Tedeschi | 60HS/Peso | 12.50 | 6.10 | 290 | 532 | 822 | 822 | ||
| 0 | Rebecca Pacini | 60HS/Peso | 13.47 | 4.20 | 114 | 407 | 521 | 521 |



