| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Edoardo Porciani | 60m/Peso | 9.5 | 4.86 | 110 | 251 | 0 | 0 | ||
| 0 | Elia Catalano | 60m/Peso | 9.8 | 5.87 | 192 | 191 | 0 | 0 | ||
| 0 | Eric Nicolas Cresci | 60m/Peso | 10.0 | 11.85 | 656 | 155 | 155 | 155 | ||
| 0 | Federico Rizzieri | 60m/Peso | 9.9 | 7.78 | 343 | 173 | 0 | 0 | ||
| 0 | Gabriele Improta | 60m/Peso | 9.5 | 7.78 | 242 | 251 | 251 | 251 | ||
| 0 | Gabriele Mariani | 60m/Peso | 10.6 | 5.51 | 163 | 64 | 0 | 0 | ||
| 0 | Lorenzo Pagni | 60m/Peso | 10.2 | 8.00 | 360 | 122 | 360 | 360 | ||
| 0 | Tommaso Anselmi | 60m/Peso | 9.3 | 6.48 | 240 | 295 | 0 | 0 | ||
| 0 | Rocco Romolo | 60m/Peso | 9.2 | 10.49 | 533 | 318 | 318 | 318 | ||
| 0 | Francesco Durig | 60m/Peso | 9.9 | 6.08 | 208 | 173 | 381 | 381 |



