| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Birhashwira Berrighi | 50m/Lungo | 6.84 | 4.64 | 695 | 418 | 0 | 0 | ||
| 0 | Nazareno Parodi | 50m/Lungo | 7.19 | 4.68 | 527 | 428 | 0 | 0 | ||
| 0 | Andrea Maggi | 50m | 6.97 | 630 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Giosue Esposito | 50m/50HS | 7.67/10.29 | 330/180 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Thomas Prentice | 50m/50HS | 7.23/9.01 | 511/452 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Riccardo Bruscantini | 50HS | 9.91 | 256 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Eric Nicolas Cresci | Peso | 13.23 | 761 | 761 | 761 | ||||
| 0 | Bahati Berrighi | 50m | 7.69 | 449 | 449 | 449 | ||||
| 0 | Edoardo Porciani | 50m/50HS | 8.13/9.53 | 334/581 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Gabriele Mariani | 50m/50HS | 8.97/11.06 | 156/350 | 350 | 350 | ||||
| 0 | Lorenzo Pagni | 50HS | 11.58 | 279 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Mattia Pellegrinetti | 50m/50HS | 7.71/8.59 | 444/741 | 0 | 0 |



