| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Birhashwira Berrighi | 60m/60HS | 8.0/9.4 | 650+40/810+20 | 60 | 60 | ||||
| 0 | Bahati Berrighi | 60m/Peso | 9.2 | 6.50 | 242 | 318 | 318 | 318 | ||
| 0 | Eric Nicolas Cresci | Peso/Vortex | 10.84/31.19 | 580/389 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Gabriele Improta | 60m | 9.2 | 318 | 318 | 318 | ||||
| 0 | Giosue Esposito | 60HS | 10.3 | 649 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Lorenzo Galeazzi | 1000m | 3:29.8 | 439 | 439 | 439 | ||||
| 0 | Mattia Pellegrinetti | 60HS | 11.7 | 435 | 0 | 0 |



