| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anna Menicagli | 60m/Lungo | 9.3 | 3.66 | 553 | 542 | 0 | 0 | ||
| 0 | Bianca Santarnecchi | 60m | 9.1 | 591 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Elena Daina Palermo | 60m | 9.4 | 534 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Mia Griselli | 1000m/60HS | 3:29.9/11.0 | 783/706 | 783 | 783 | ||||
| 0 | Chiara Niccolini | 60HS/Alto | 10.5 | 1.37 | 781 | 758 | 0 | 0 | ||
| 0 | Martina Barbera | 60HS | 11.4 | 650 | 650 | 650 | ||||
| 0 | Ludovica Cerundolo | Alto | 1.20 | 605 | 605 | 605 | ||||
| 0 | Ema Gallo | Lungo/Vortex | 31.89 | 3.10 | 559 | 409 | 0 | 0 | ||
| 0 | Gemma Carugi | Lungo/Peso | 7.59 | 3.30 | 423 | 456 | 0 | 0 | ||
| 0 | Matilde Candela | Vortex | 21.94 | 362 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Sofia Colla | Vortex | 22.20 | 367 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Emma Pietrelli | Alto | 1.25 | 649 | 649 | 649 | ||||
| 0 | Emma Giannini | Peso | 6.15 | 295 | 295 | 295 |



