| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alessio Dell’Amore | 60m/Lungo/Peso | 10.28 | 6.00 | 2.80 | 202 | 148 | 282 | 282 | 282 |
| 0 | Bahati Berrighi | 60m/Lungo/Peso | 9.51 | 6.11 | 0 | 211 | 301 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Birhashwira Berrighi | 60m/Lungo/Peso | 8.30 | 11.27 | 4.72 | 612 | 631 | 687 | 687 | 687 |
| 0 | Eric Nicolas Cresci | 60m/Lungo/Peso | 10.46 | 10.28 | 0 | 537 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabriele Improta | 60m/Lungo/Peso | 9.97 | 5.66 | 3.43 | 175 | 205 | 410 | 0 | 0 |
| 0 | Giovanni Pozzobon | 60m/Lungo/Peso | 9.15 | 5.36 | 3.34 | 151 | 388 | 392 | 392 | 392 |
| 0 | Giosue Esposito | 60HS/Alto/Vortex | 10.59 | 18.60 | 1.10 | 194 | 641 | 425 | 425 | 425 |
| 0 | Andrea Maggi | 300HS | 47.92 | 492 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Davide Felicetti | 300HS/150m | 42.80/17.80 | 754/809 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Michael Angelo Noya | 150m | 20.32 | 424 | 424 | 424 |



