| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lorenzo Galeazzi | 1000m | 3:29.26 | 445 | 445 | 445 | ||||
| 0 | Alessio Dell’Amore | 60HS | 13.21 | 264 | 264 | 264 | ||||
| 0 | Bahati Berrighi | 60HS | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Birhashwira Berrighi | 60HS | 9.64 | 810 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Gabriele Improta | 60HS | 12.11 | 411 | 411 | 411 | ||||
| 0 | Giosue Esposito | 60HS | 10.76 | 614 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Mattia Pellegrinetti | 60HS | 11.89 | 442 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Alessandro Costagli | Alto/Vortex | 32.00 | 1.25 | 402 | 544 | 544 | 544 | ||
| 0 | Julien Vigano | Alto | 1.52 | 766 | 0 | 0 |



