| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alessandro Costagli | 600m/60HS | 2:00.72/11.04 | 250/570 | 570 | 570 | ||||
| 0 | Gabriele Improta | 600m/60HS | 2:10.01/13.00 | 97/291 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Giosue Esposito | 600m/60HS | 2:11.52/14.21 | 77/145 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Mattia Pellegrinetti | 600m/60HS | 2:03.39/12.15 | 201/405 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Adam Harakas | 60HS/Marcia | 15.18/6:52.83 | 43/27 | 43 | 43 | ||||
| 0 | Alessio Dell’Amore | 60HS/Marcia | 14.06/7:36.53 | 162/0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Eric Nicolas Cresci | 60HS/Marcia | 14.04/8:08.86 | 165/0 | 165 | 165 | ||||
| 0 | Andrea Maggi | 100HS/80m | 17.62/11.25 | 391/282 | 391 | 391 | ||||
| 0 | Thomas Prentice | 100HS/80m | 18.98/11.03 | 239/338 | 577 | 577 | ||||
| 0 | Diego Costagli | 100HS/80m | 19.16/11.45 | 220/235 | 220 | 220 | ||||
| 0 | Davide Felicetti | 80m | 9.53 | 815 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Michael Angelo Noya | 80m | 10.91 | 370 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Alberto Cavalloro | 80m | 13.51 | 0 | 0 | 0 |



