| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Birhashwira Berrighi | Lungo/Peso | 9.48 | 4.02 | 476 | 535 | 0 | 0 | ||
| 0 | Alessandro Costagli | Lungo/Peso | 9.38 | 3.24 | 468 | 371 | 468 | 468 | ||
| 0 | Lorenzo Galeazzi | Lungo/Peso | 8.63 | 3.36 | 410 | 396 | 410 | 410 | ||
| 0 | Federico Rizzieri | Lungo/Peso | 6.66 | 3.83 | 255 | 494 | 749 | 749 | ||
| 0 | Gabriele Vairo | Lungo/Peso | 7.65 | 3.33 | 333 | 390 | 390 | 390 | ||
| 0 | Gabriele Improta | Lungo/Peso | 5.61 | 3.97 | 171 | 524 | 524 | 524 | ||
| 0 | Tommaso Vannetti | Lungo/Peso | 5.23 | 3.54 | 140 | 433 | 433 | 433 | ||
| 0 | Bahati Berrighi | Lungo/Peso | 6.28 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Dino Lulli | Lungo/Peso | 5.92 | 2.30 | 196 | 183 | 379 | 379 |



