| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Birhashwira Berrighi | 50m/50HS | 7.19/8.76 | 598/711 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Nicolas Rattu | 50m/Alto | 7.81 | 1,15 | 416 | 464 | 464 | 464 | ||
| 0 | Giulio Pelosini | 50m | 7.13 | 417 | 417 | 417 | ||||
| 0 | Diego Costagli | 50m | 8.27 | 300 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Lorenzo Galeazzi | 50m | 8.19 | 319 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Eric Nicolas Cresci | Peso | 8,55 | 403 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Mattia Pellegrinetti | 50m | 8.39 | 273 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Maicol Tucci | Peso | 6.42 | 232 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Adam Harakas | Peso | 6.09 | 209 | 209 | 209 | ||||
| 0 | Alessio Dell’Amore | 50m | 8.80 | 178 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Hryhorii Babii | 50m | 8.15 | 77 | 77 | 77 | ||||
| 0 | Thomas Franchi | 50m | 8.22 | 60 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Giovanni Pozzobon | 50m | 7.70 | 446 | 0 | 0 |



