| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Giada GAGLIO | 60m/Triplo | 11.45 | 8,97 | 559 | 580 | 0 | 0 | ||
| 0 | Elena Niccolini | 60m | 11.40 | 572 | 572 | 572 | ||||
| 0 | Melissa MENGOZZI | 300m/Lungo | 44.97 | 4,86 | 729 | 768 | 768 | 768 | ||
| 0 | Aurora FERRARI | 300m | 49.24 | 502 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Costanza DI GIAMBATTISTA | Lungo/Triplo | 4,34/8,64 | 601/533 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Erica SILVESTRI | Giavellotto | 27,50 | 658 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Bianca Santarnecchi | 60m | 9.08 | 642 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Vittoria Schirinzi | 600m | 2:03.21 | 518 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Agata Nista | 60HS | 10.91 | 754 | 754 | 754 | ||||
| 0 | Eva Montagnani | Alto | 1,28 | 676 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Asia Sghinolfi | Alto/Vortex | 30,13 | 1,28 | 525 | 676 | 676 | 676 | ||
| 0 | Rachele Nardoni | Lungo | 3,66 | 542 | 0 | 0 |



