| Rank | Participant | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi | Totale Iron Boy-Girl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alice Gianfaldoni | 60m/Lungo/Peso | 9.50 | 2.50 | 560 | 272 | 0 | 0 | ||
| 0 | Asia Sghinolfi | 600m/60HS/Alto/Vortex | 2:12.93/11.96 | 1,25 | 393 | 351/605 | 649 | 0 | 0 | |
| 0 | Aurora FERRARI | 80m | 11.68 | 500 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Costanza DI GIAMBATTISTA | 80m | 12.09 | 401 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Eva GORI | 80m | 12.04 | 413 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Eva Montagnani | 600m/60HS/Alto/Vortex | 2:26.29/11.31 | 1,31 | 441 | 149/696 | 703 | 0 | 0 | |
| 0 | Giada GAGLIO | 80m | 11.27 | 607 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Melissa MENGOZZI | 80m | 11.28 | 605 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Vittoria Schirinzi | 60m/600m/Lungo/Peso | 10.75/2:02.97 | 5,30 | 3.15 | 217 | 327/522 | 421 | 0 | 0 |



