Stagione 2021
| Rank | Stage | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Totale Iron Boy-Girl | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cecina 17-04-2021 F | Disco | 23,59 | 625 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Siena 25-04-2021 F | Giavellotto | 25,11 | 590 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Livorno 23-05-2021 F | 300m | 55.16 | 0 | 245 | 0 | ||||
| 0 | Prato 29-05-2021 F | Giavellotto | 28,78 | 693 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Prato 02-06-2021 F | Disco | 21,12 | 550 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Siena 05-06-2021 F | Giavellotto | 28,18 | 677 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Tarquinia 12-06-2021 F | Giavellotto | 26,97 | 643 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Latina 26-06-2021 F | Giavellotto | 29.95 | 725 | 725 | 725 | ||||
| 0 | Cecina 30-06-2021 F | Disco | 25.46 | 680 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Livorno 25-07-2021 F | Disco | 26.98 | 724 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Abbadia S.Salvatore F | Disco/Peso | 30,08/9,41 | 810/684 | 1494 | 1494 | ||||
| 0 | Campi Bisenzio 18-09-2021 F | Peso/Disco/Giavellotto | 8.69/27,68/28,01 | 610/744/672 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Campi Bisenzio 18-09-2021 F Bonus | Peso/Disco/Giavellotto | 8.69/27,68/28,01 | 610+10/744+40/672+50 | 844 | 844 | ||||
| 0 | Parma 2/3-10-2021 F Bonus | Disco | 24.51 | 653+30 | 30 | 30 | ||||
| 0 | Parma 2/3-10-2021 F | Disco | 24.51 | 653 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Cecina 16-10-2021 F | Giavellotto | 27,50 | 658 | 0 | 0 |
Stagione 2022
| Rank | Stage | Gara | Pista | Lanci | Salti | Lanci pts | Totale Iron Boy-Girl | Pista pts | Salti pts | Iron Boy-Girl pts validi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Livorno 12-03-2022 F | Disco/Giavellotto | 24,21/25,45 | 644/600 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Siena 25-04-2022 F | Peso/Disco | 7.65/23,50 | 502/623 | 502 | 502 | ||||
| 0 | Cecina 30-04-2022 F | Disco/Giavellotto | 24.34/25.80 | 648/610 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Lucca 18-06-2022 F | Disco | 26.61 | 714 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Cecina 07-09-2022 F | Disco | 25.95 | 695 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Massa 17-09-2022 F | Peso/Disco/Giavellotto | 7.19/25.23/29.75 | 453/674/719 | 719 | 719 | ||||
| 0 | Massa 17-09-2022 F Bonus | Peso/Disco/Giavellotto | 7.19/25.23/29.75 | 453/674+60/719+50 | 110 | 110 | ||||
| 0 | Pistoia 24-09-2022 F Bonus | Disco/Martello/Giavellotto | 22.05/19.60/27.31 | 579/446+50/653+60 | 110 | 110 | ||||
| 0 | Pistoia 24-09-2022 F | Disco/Martello/Giavellotto | 22.05/19.60/27.31 | 579/446/653 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Camp Italiani Caorle 1/2-10-2022 F | Disco | 28.15 | 757 | 757 | 757 | ||||
| 0 | Camp Italiani Caorle 1/2-10-2022 F Bonus | Disco | 28.15 | 757+50 | 807 | 807 | ||||
| 0 | Trofeo-Litorale-Cecina 23-10-2022 F | Disco | 26.78 | 718 | 0 | 0 |




