Primati di Società Femminili Categoria Cadetti
Di seguito sono elencati i Primati Femminili categoria Cadetti del Circolo Giovanile Atletica Costa Etrusca aggiornati all’anno 2021.
Facendo click sui cognomi in celeste si apre la pagina con tutti i primati personali dell’Atleta
| Gara | Nome | Cognome | Prestazione | Luogo | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 80m | Alessia | Niotta | 9″8 | Campi Bisenzio | 2012 |
| 150m | Alessia | Niotta | 18″5 | Pietrasanta | 2012 |
| 300m | Alessia | Niotta | 40″43 | Jesolo | 2012 |
| 600m | Mia | Griselli | 1’43″87 | Siena | 2024 |
| 1000m | Anna | Cusimano | 3’18″7 | Grosseto | 2011 |
| 2000m | Anna | Cusimano | 7’12″64 | Grosseto | 2011 |
| 1200s | Vittoria | Tiribilli | 4’41″5 | Livorno | 2017 |
| 100/80hs | Anna | Simonini | 12″13 | Abbadia S.Salvatore | 2022 |
| 300hs | Anna | Simonini | 44″41 | Pietrasanta | 2023 |
| Alto | Ambra | Pescucci | 1,62 | Piombino | 2019 |
| Asta | Giada | Gaglio | 2,20 | Campi Bisenzio | 2021 |
| Lungo | Emma | Pietrelli | 5,12 | Firenze | 2025 |
| Triplo | Anita | Nari | 10,67 | Livorno | 2006 |
| Peso | Alessandra | Lessi | 11,57 | Pontedera | 2017 |
| Disco | Alessandra | Lessi | 32,10 | Livorno | 2017 |
| Giavellotto | Alessandra | Lessi | 33,07 | Livorno | 2017 |
| Martello | Alessandra | Lessi | 51,15 | Livorno | 2017 |
| Pentathlon | Anita | Nari | 3520pt. | Firenze | 2006 |
| 4×100 | Francesca | Barabino | 52″23 | Cecina | 2016 |
| “ | Siria | Salvadori | “ | “ | “ |
| “ | Matilde | Barabino | “ | “ | “ |
| “ | Nneka | Nwagwu | “ | “ | “ |
| 60hs | Anna | Simonini | 8″89 | Ancona | 2023 |



