Primati di Società Femminili Categoria Ragazzi
Di seguito sono elencati i Primati Femminili categoria Ragazzi del Circolo Giovanile Atletica Costa Etrusca aggiornati all’anno 2021.
Facendo click sui cognomi in celeste si apre la pagina con tutti i primati personali dell’Atleta
| Gara | Nome | Cognome | Prestazione | Luogo | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | Alessandra | Micheletti | 8″2 | Firenze | 2024 |
| 600m | Elena | Niccolini | 1’44″5 | Livorno | 2018 |
| 1000m | Matilde | Barabino | 3’15″40 | Colle Val D’Elsa | 2014 |
| 60hs | Alessandra | Micheletti | 9″65 | Lucca | 2023 |
Alto | Chiara | Niccolini | 1,50 | Collesalvetti | 2023 |
| Lungo | Anita | Nari | 4,45 | Livorno | 2004 |
| Peso | Alessandra | Lessi | 10,37 | Lucca | 2015 |
| Vortex | Alessandra | Lessi | 47,60 | Colle Val D’Elsa | 2015 |
| Giavellotto | Erica | Silvestri | 23,59 | Cecina | 2020 |
| Marcia 2Km | Ludovica | Cerundolo | 12’46″60 | Lucca | 2023 |
| Marcia 1Km | Matilde | Pollice | 5’47″4 | Campi Bisenzio | 2024 |
| Tetrathlon | Sara | Sghinolfi | 2572p | Grosseto | 2019 |
| 4×100 | Martina | Barbera | 54″12 | Campi Bisenzio | 2024 |
| “ | Chiara | Niccolini | “ | “ | “ |
| “ | Emma | Pietrelli | “ | “ | “ |
| “ | Alessandra | Micheletti | “ | “ | “ |



